№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Tajfun Katy | 28 |
2 | Lider Jata | 25 |
3 | Tajfun Cholewiana Góra | 21 |
4 | FC Cyganki | 16 |
5 | FC Przyszów | 10 |
6 | Trans Kołodzieje | 6 |
![]() | [ ] | 66 kB |
![]() | [ ] | 21 kB |
![]() | [ ] | 89 kB |
![]() | [ ] | 200 kB |
![]() | [ ] | 700 kB |
![]() | [ ] | 96 kB |
![]() | [ ] | 97 kB |
© Orlik Bojanów 2021